Основним приладом, що регулярно витрачає воду і формує основну частину споживання в квартирі, є кухонний змішувач. На кухні існує потреба в регулярному митті посуду і продуктів. Ця діяльність пов’язана з неконтрольованим потоком води, який часто перевищує дійсні потреби.
Щоб почати економію на воді з кухонного змішувача, рекомендуємо купити насадку-аератор. Це простий і доступний пристрій, який легко встановити і експлуатувати. Цей прилад зможе до 50% скоротити водоспоживання, при цьому, Ви не відчуєте різниці в напорі до і після установки насадки-аератора.
Приклад економії 8500 грн в рік на воді в Києві:
Середньостатистичний розрахунок зроблений для сім'ї з 4-х чоловік | Споживання за 1 день, літрів води | Споживання за 1 місяць, літрів води | Загальні витрати грошей за 1 місяць при вартості * холодної води - 30,38 грн / м3, гарячої води - 97,89 грн / м3. Середня ціна за воду - 87,68 грн / м3 при температурі 45градусів Цельсія | |||
---|---|---|---|---|---|---|
звичайна насадка, пристрій | наш економний аератор, пристрій | звичайна насадка, пристрій | наш економний аератор, пристрій | звичайна насадка, пристрій | наш економний аератор, пристрій | |
Умивальник + мийка | 100 | 35 | 3000 | 1050 | 87,68*3м3=166,38грн | 87,68*1,05м3=58,23грн |
Душ | 240 | 64 | 7200 | 1920 | 87,68*7,2м3=399,31грн | 87,68*1,92м3=106,48грн |
Унітаз | 180 | 84 | 5400 | 2520 | 30,38*5,4м3=110,05грн | 30,38*2,52м3=51,36грн |
Всього | 520 | 183 | 15600 | 5490 | 1058,39 грн | 336,92 грн |
© 2022 Усі права захищено
Безкоштовна доставка по Україні при замовленні на 350 грн і більше!