В этом материале мы покажем/посчитаем как можно экономить свыше 5000 грн в год используя водосберегающие аэраторы, которые позволяют снизить потребление воды в доме до 80%.
Для расчета были выбраны такие устройства:
Среднестатестический просчет сделан для семьи из 4х человек | Потребление за 1 день, литров воды | Потребление за 1 месяц, литров воды | Общие затраты денег за 1 месяц при стоимости* холодной воды — 20,38 грн/м3, гарячей воды — 90,54 грн/м3. Средняя цена за воду — 55,46 грн/м3 | |||
обычная насадка, устройство | наш экономный аэратор, устройство | обычная насадка, устройство | наш экономный аэратор, устройство | обычная насадка, устройство | наш экономный аэратор, устройство | |
Умывальник+мойка | 100 | 35 | 3000 | 1050 | 55,46 * 3м3 = 166,38 грн | 55,46 * 1,05м3 = 58,23 грн |
Душ | 240 | 64 | 7200 | 1920 | 55,46 * 7,2м3 = 399,31 грн | 55,46 * 1,92м3 = 106,48 грн |
Унитаз | 180 | 84 | 5400 | 2520 | 20,38 * 5,4м3 = 110,05 грн | 20,38 * 2,52м3 = 51,36 грн |
Всего | 520 | 183 | 15600 | 5490 | 675,74грн | 216,07грн |
Ваша экономия за 12 месяцев на семью из 4-х человек составит:
(675,74*12)-(216,07*12)= 5516,04 грн
Срок окупаемости полного комплекта (аэраторы на умывальник
+ мойка + душ + арматура бачка унитаза) – 2-3 месяца
В таблице указаны тарифы для города Киев по состоянию на 01.03.2019 г.
Для других городов и населенных пунктов тарифы отличаются.
1м3 – 1000 литров.